La nostra rete di partner certificati è al tuo servizio per supportarti nella scelta del sistema di gestione più adatto al tuo punto vendita.
TROVA IL RIVENDITORE PIÙ VICINO
Lettore di Codici a Barre Newland FR4080 KOI II 2D CMOS interfaccia RS232, USB
SPECIFICHE TECNICHE | |
---|---|
Sensore immagine | 1280×800 CMOS |
Illuminazione | White LED |
Raccolta dati 1D | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128. Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5. Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5. Matrix 2 of 5, GS1 Databar. Code 39. Code 11, MSI-Plessey |
Raccolta dati 2D | PDF417, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, Aztec. etc. |
Interfacce | RS-232, USB |
Caduta | 1.2m |
Protezione | IP52 |
CARATTERISTICHE FISICHE | |
---|---|
Dimensioni | 83(W)x81(D)x148(H)mm |
Peso | 293g |
Hanno Acquistato anche