La nostra rete di partner certificati è al tuo servizio per supportarti nella scelta del sistema di gestione più adatto al tuo punto vendita.
TROVA IL RIVENDITORE PIÙ VICINO
Lettore di Codici a Barre Newland BS10R 2D CMOS Wireless Bluetooth ad anello
SPECIFICHE TECNICHE | |
---|---|
Memoria | 16MB |
Sensore immagine | 640x480 CMOS |
Illuminazione | White LED |
Puntamento | Red LED (650 nm±10 nm) |
Raccolta dati 1D | Code 128, EAN—13, EAN—8, Code 39, UPC—A, UPC—E. Codabar, Interleaved 2 of 5. ITF-6, |TF—14, ISBN, Code 93. UCC/EAN—128. GS1 Databar Matrix 2 of 5. Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5. Plessey MSI-P|essey |
Raccolta dati 2D | PDF417, Data Matrix (ECCZOO.ECCOO0,050,080,100,140). QR Code |
Interfacce | USB |
Wireless | Bluetooth 4.1 |
Batteria | 380mA rechargable Li-ion, Durata circa 8 ore (5 second/scan) |
Caduta | 1.5m |
Alimentazione | 5V/1A |
Hanno Acquistato anche