La nostra rete di partner certificati è al tuo servizio per supportarti nella scelta del sistema di gestione più adatto al tuo punto vendita.
TROVA IL RIVENDITORE PIÙ VICINO
System | |
Display |
12.5" WLED Backlight Brightness : 400 cd/㎡, Risoluzione : 1920 x 1080 ( Orizzontale) Risoluzione : 1080 x 1920 ( Verticale) |
Touch | True Flat Capacitive 10 Point Multi-Touch |
Processor | Intel® Celeron J1900/2.0GHz Processors(Fanless) |
Storage | 2.5" SSD 64GB /128GB / 256GB |
Memory | DDR3L 4GB (1 Slot / Up to 8GB ) |
Graphics | Intel® HD Graphics |
Printer | 3" Thermal Receipt Printer(Speed: 200mm/sec max, supported autocut) |
Card Reader (SCR,MSR) |
Smart Card Reader: ISO/IEC7816 EMV Level 1 Magnetic Stripe Reader: ISO7811 ID-1 All Tracks(USB or RS232C) |
I/O Port | USB 6, LAN 1 (RJ45), Serial 6 (DB9x3, RJ50x2, RJ11x1) |
Operating Systems | Windows 10 IoT Enterprise(LTSB) |
Power | DC 24V/4A (AC 100V~240V, 96W) |
Dimensioni / Peso | (W)321.5 x (D)224 x (H)412.5mm / 9kg |
Option | |
Scanner | 2D Scanner |
Stand | Desk Type (Basic) |
MONITOR / DISPLAY | |
---|---|
Display | 12.5" WLED Backlight Brightness : 400 cd/㎡, True Flat Capacitive 10 Point Multi-Touch |
Risoluzione | 1920 x 1080 ( Orizzontale) Risoluzione : 1080 x 1920 ( Verticale) |
SISTEMA | |
---|---|
Processore | Intel® Celeron J1900/2.0GHz Processors(Fanless) |
Memoria | DDR3L 4GB (1 Slot / Up to 8GB ) |
Storage | 2.5" SSD 64GB /128GB / 256GB |
Interfacce | USB 6, LAN 1 (RJ45), Serial 6 (DB9x3, RJ50x2, RJ11x1),SCR,MSR |
Video | Intel® HD Graphics |
Sistema Operativo supportato | Windows 10 IoT Enterprise(LTSB) |
Printer | 3" Thermal Receipt Printer(Speed: 200mm/sec max, supported autocut) |
Alimentazione | DC 24V/4A (AC 100V~240V, 96W) |
Optional | 2D Scanner, Stand Desk Type (Basic) |
CARATTERISTICHE FISICHE | |
---|---|
Dimensioni | (W)321.5 x (D)224 x (H)412.5mm |
Peso | 9kg |
Hanno Acquistato anche