La nostra rete di partner certificati è al tuo servizio per supportarti nella scelta del sistema di gestione più adatto al tuo punto vendita.
TROVA IL RIVENDITORE PIÙ VICINO
System | |
Display |
15" WLED Backlight Brightness : 400 cd/㎡, Risoluzione : 1024 x 768 |
Touch | True Flat Capacitive 10 Point Multi-Touch |
Processor | Intel® Celeron J1900/2.0GHz Processors(Fanless) |
Storage | 2.5" SSD 64GB /128GB / 256GB |
Memory | DDR3L 4GB (1 Slot / Up to 8GB ) |
Graphics | Intel® HD Graphics |
Printer | 3" Thermal Receipt Printer(Speed: 200mm/sec max, supported autocut) |
Card Reader (SCR,MSR) |
Smart Card Reader: ISO/IEC7816 EMV Level 1 Magnetic Stripe Reader: ISO7811 ID-1 All Tracks(USB or RS232C) |
I/O Port | USB 6, LAN 1 (RJ45), Serial 6 (DB9x3, RJ50x2, RJ11x1) |
Operating Systems | Windows 10 IoT Enterprise(LTSB) |
Power | DC 24V/4A (AC 100V~240V, 96W) |
Dimensioni / Peso | (W)286 x (D)260 x (H)583mm / 10kg |
Option | |
Scanner | 2D Scanner |
Stand | Desk Type (Basic), Wall Type(Optional) |
MONITOR / DISPLAY | |
---|---|
Display | 15" WLED Backlight Brightness : 400 cd/㎡, True Flat Capacitive 10 Point Multi-Touch |
Risoluzione | 1024 x 768 |
SISTEMA | |
---|---|
Processore | Intel® Celeron J1900/2.0GHz Processors(Fanless) |
Memoria | DDR3L 4GB (1 Slot / Up to 8GB ) |
Storage | 2.5" SSD 64GB /128GB / 256GB |
Interfacce | USB 6, LAN 1 (RJ45), Serial 6 (DB9x3, RJ50x2, RJ11x1),SCR,MSR |
Video | Intel® HD Graphics |
Sistema Operativo supportato | Windows 10 IoT Enterprise(LTSB) |
Printer | 3" Thermal Receipt Printer(Speed: 200mm/sec max, supported autocut) |
Alimentazione | DC 24V/4A (AC 100V~240V, 96W) |
Optional | 2D Scanner, Stand Desk Type (Basic), Wall type |
CARATTERISTICHE FISICHE | |
---|---|
Dimensioni | (W)286 x (D)260 x (H)583mm |
Peso | 10kg |
Hanno Acquistato anche